الخطة التدريبية 2022
نقدم مجموعة من البرامج التدريبية العامة والمبنية على الاحتياجات التدريبية المشتركة لمعظم الجهات المستفيدة وكذلك بما يفي بمتطلبات سد الفجوة في المتطلبات والتحديات المرتبط بالكفاءات والمهارات المستقبلية للعمل.
يناير
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
الاستراتيجيات الحديثة في إدارة الأداء (مرحلة تخطيط الأداء) | 13 | 1 | 5 | دبي | 1475 AED 400 $ | انتهت صلاحيته |
تأهيل مسؤولي الموارد البشرية (المستوى الأول) | 19-20 | 2 | 10 | أبو ظبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
تحليل البيانات الضخمة | 24 | 1 | 5 | Zoom | 495 AED 135 $ | انتهت صلاحيته |
القيادة التأثيرية في ظل الأزمات | 27 | 1 | 4 | Zoom | 495 AED 135 $ | انتهت صلاحيته |
أساسيات Adobe Illustrator | 27-28 | 2 | 10 | Zoom | 975 AED 265 $ | انتهت صلاحيته |
فبراير
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
إعادة هيكلة التنظيمية والوظيفية لتحقيق الكفاءة المؤسسية | 2-3 | 2 | 10 | دبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
الأمن السيبراني | 10 | 1 | 5 | Zoom | 495 AED 135 $ | انتهت صلاحيته |
تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد خطط التطوير الفردية IDP | 17 | 1 | 5 | دبي | 1475 AED 400 $ | انتهت صلاحيته |
إعادة بناء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لتحقيق الكفاءة الحكومية | 23-24 | 2 | 10 | دبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
مارس
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
اكتشف نقاط قوتك (وفق منهجية جالوب العالمية) | 3 | 1 | 5 | Zoom | 495 AED 135 $ | انتهت صلاحيته |
مقومات السعادة الوظيفية ما بعد جائحة كورونا | 9-10 | 2 | 10 | Zoom | 975 AED 265 $ | انتهت صلاحيته |
تحليل العمل وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي | 22-24 | 3 | 15 | دبي | 3575 AED 975 $ | انتهت صلاحيته |
أساسيات Adobe Photoshop | 28-29 | 2 | 10 | Zoom | 975 AED 265 $ | انتهت صلاحيته |
القيادة الإبداعية وتفعيل القدرات | 30-31 | 2 | 10 | Zoom | 975 AED 265 $ | انتهت صلاحيته |
الإدارة هي ان تفعل الأشياء بالشكل الصحيح؛ القيادة هي ان تفعل الأشياء الصحيحة
ابريل
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
إدارة المواهب وإعادة استثمار رأس المال البشري | 7 | 1 | 5 | Zoom | 495 AED 135 $ | انتهت صلاحيته |
استثمار الموارد البشرية وتحديات الذكاء الاصطناعي بين التعزيز والتقليص | 20-21 | 2 | 10 | القاهرة | 2875 AED 775 $ | انتهت صلاحيته |
الكتابة الإدارية | 27-28 | 2 | 10 | دبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
مايو
البرنامج | التاريخ | عدد الساعات | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
إدارة الأداء (مرحلة المراجعة) | 12 | 1 | 5 | دبي | 1475 AED 400 $ | انتهت صلاحيته |
استراتيجية إدارة التحول الرقمي للقادة والمديرين | 18-19 | 2 | 10 | Zoom | 975 AED 265 $ | انتهت صلاحيته |
التوجهات الحديثة في تخطيط القوى العاملة | 24-26 | 3 | 15 | Zoom | 1450 AED 395 $ | انتهت صلاحيته |
التسامح في العمل المؤسسي | 31 | 1 | 4 | Zoom | مجاني | انتهت صلاحيته |
يونيو
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
التحليل الاحصائي SPSS | 7-9 | 3 | 15 | Zoom | 1450 AED 395 $ | انتهت صلاحيته |
المنهج التطبيقي لقياس العائد على التدريب ROI | 16 | 1 | 5 | دبي | 1475 AED 400 $ | انتهت صلاحيته |
الذكاء الاصطناعي | 20-22 | 3 | 10 | Zoom | 1450 AED 395 $ | انتهت صلاحيته |
إدارة الأداء (مرحلة المراجعة) | 23 | 1 | 5 | دبي | 1475 AED 400 $ | انتهت صلاحيته |
إدارة المشاريع الاحترافية PMP | 29-30 | 2 | 10 | Zoom | 975 AED 265 $ | انتهت صلاحيته |
الرؤية من دون تـنفيذ مجرّد حلم والتـنفيذ من دون رؤية مجرّد مضيعة للوقت أما الرؤية والتـنفيذ مجتمعان فيمكن أن يغيرا العالم
يوليو
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
المنهج المتكامل لإعداد وتأهيل مراكز التقييم واختبارات الكفاءات الوظيفية شهادات معتمدة من (THOMAS INTERNATIONAL) | 4-5 | 2 | 10 | دبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
الاتجاهات الحديثة في التدريب المبني على الكفاءات | 19-21 | 3 | 15 | دبي | 3575 AED 975 $ | انتهت صلاحيته |
الشخصية القيادية المؤثرة في زمن المتغيرات المتسارعة | 28 | 1 | 4 | Zoom | 495 AED 135 $ | انتهت صلاحيته |
اغسطس
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
مفهوم ومبادئ إدارة الأصول ISO 55001 | 1-2 | 2 | 10 | دبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
تأهيل مدراء المكاتب | 8-12 | 5 | 25 | Zoom | 1950 AED 545 $ | انتهت صلاحيته |
أفضل الممارسات في تطوير الخطط الاستراتيجية وإدارة الأداء المؤسسي | 17-18 | 2 | 10 | تونس | 2875 AED 775 $ | انتهت صلاحيته |
المدرب المعتمد - تدريب المدربين (TOT) Train of Trainers | 23-25 | 3 | 15 | أبو ظبي | 3575 AED 975 $ | انتهت صلاحيته |
أساسيات Adobe Illustrator | 30-31 | 2 | 10 | Zoom | 975 AED 265 $ | انتهت صلاحيته |
سبتمبر
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
حلول واستراتيجيات إدارة المعرفة | 5-6 | 2 | 10 | دبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
أساسيات Adobe Photoshop & In Design | 12-16 | 5 | 25 | Zoom | 1950 AED 545 $ | انتهت صلاحيته |
تقييم الأداء الاستراتيجي | 20-22 | 3 | 15 | دبي | 3575 AED 975$ | انتهت صلاحيته |
مفهوم ومبادئ إدارة الابتكار ISO 56002 | 28-29 | 2 | 10 | دبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
لا مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة
اكتوبر
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
تطوير الذات | 5-6 | 2 | 10 | Zoom | 975 AED 265 $ | انتهت صلاحيته |
مختبرات الابتكار في مجال العمل الحكومي | 12-13 | 2 | 10 | دبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
استشراف المستقبل والتفكير الاستراتيجي | 18-20 | 3 | 15 | دبي | 3575 AED 975 $ | انتهت صلاحيته |
الأمن السيبراني وأمن المعلومات | 24-28 | 5 | 25 | Zoom | 1950 AED 545 $ | انتهت صلاحيته |
نوفمبر
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
استثمار المواهب وفق منظومة جالوب (نحو سعادة وظيفية) | 1-3 | 3 | 15 | Zoom | 1450 AED 395 $ | انتهت صلاحيته |
أسرار مقابلات التوظيف | 9-10 | 2 | 10 | أبو ظبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
تحليل وتصنيف الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي | 14-17 | 4 | 20 | أبو ظبي | 4900 AED 1350 $ | انتهت صلاحيته |
إدارة المشاريع الاحترافية PMP | 27-29 | 3 | 15 | Zoom | 1450 AED 395 $ | انتهت صلاحيته |
برامج اضافية خلال شهر نوفمبر
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
إعداد الاحتياجات التدريبية وتصميم خطط التدريب الاحترافية | 23-25 | 3 | 15 | أبو ظبي | 4900 AED 1350 $ | انتهت صلاحيته |
استثمار المواهب وفق منظومة جالوب | 28-29 | 2 | 10 | Zoom | 1450 AED 395 $ | انتهت صلاحيته |
تحليل وتصنيف الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي | 29-1 | 3 | 15 | الرياض | 4900 AED 1350 $ | انتهت صلاحيته |
ديسمبر
البرنامج | التاريخ | عدد الأيام | عدد الساعات | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
إدارة تكاليف المشاريع | 12-15 | 4 | 20 | دبي | 4250 AED 1150 $ | انتهت صلاحيته |
إدارة الأداء وتقييم الأداء الوظيفي | 19-20 | 2 | 10 | دبي | 2975 AED 800 $ | انتهت صلاحيته |
المنهج المتكامل لإعداد وتأهيل مراكز التقييم واختبارات الكفاءات الوظيفية شهادات معتمدة من (THOMAS INTERNATIONAL) | 26-27 | 2 | 10 | دبي | 2975 AED 800 $ | محجوز بالكامل |
لا تـنظر إلى الخلف لتراقب من يتبعك، بل تطلع إلى الأمام لتتصدر الجميع