الخطة التدريبية 2024
نقدم مجموعة من البرامج التدريبية العامة والمبنية على الاحتياجات التدريبية المشتركة لمعظم الجهات المستفيدة وكذلك بما يفي بمتطلبات سد الفجوة في المتطلبات والتحديات المرتبط بالكفاءات والمهارات المستقبلية للعمل.
يناير
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
التخطيط الاستراتيجي | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 9-8 | 2 | دبي | 2900 AED | انتهت صلاحيته |
إدارة الأداء الوظيفي– مرحلة التخطيط | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 10-11 | 2 | دبي | 2900 AED | انتهت صلاحيته |
قيادة التغيير وأفضل الممارسات العالمية في القيادة المؤسسية | القيادة والإشراف وتأهيل قيادات الصف الثاني | 14-17 | 4 | كوالالمبور | 5750 AED | انتهت صلاحيته |
التدريب الفعال وإعداد الخطط التدريبية | إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية | 15-16 | 2 | دبي | 2900 AED | انتهت صلاحيته |
مهارات التواصل والاقناع | تنمية وتطوير المهارات السلوكية | 17-18 | 2 | دبي | 2900 AED | انتهت صلاحيته |
الطاقة الإيجابية والسعادة الوظيفية | إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية | 22-23 | 2 | أبو ظبي | 2900 AED | انتهت صلاحيته |
خبير معتمد في الاستراتيجية وتخطيط الأعمال (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 21-25 | 5 | Online | 1500 USD | انتهت صلاحيته |
الأمن السيبراني (شهادة معتمدة من ICDL) | التقنية الالكترونية والتحول الرقمي | 22-25 | 4 | دبي | 5750 AED | انتهت صلاحيته |
فبراير
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
هندسة الابداع واستراتيجيات الأعمال الابتكارية | التطوير والابتكار | 5 | 1 | دبي | 1600 AED | انتهت صلاحيته |
حل المشكلات واتخاذ القرارات الابتكارية | التطوير والابتكار | 7-8 | 2 | دبي | 2900 AED | انتهت صلاحيته |
محترف معتمد في مؤشرات الأداء الرئيسية (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 11-15 | 5 | Online | 1500 USD | انتهت صلاحيته |
اكتشاف المواهب الابتكارية ورعايتهم | التطوير والابتكار | 12 | 1 | دبي | 1600 AED | انتهت صلاحيته |
المهارات الابتكارية للقيادة والمدراء | التطوير والابتكار | 14-15 | 2 | دبي | 2900 AED | انتهت صلاحيته |
مقيم تميز مؤسسي معتمد | التميز المؤسسي والجودة وفق معايير جوائز التميز العالمية والمحلية | 18-21 | 4 | الرياض | 5750 SAR | انتهت صلاحيته |
الابتكار في الموارد البشرية | التطوير والابتكار في إدارة الموارد البشرية | 20-21 | 2 | الرياض | 2900 SAR | انتهت صلاحيته |
الابتكار واستشراف المستقبل | التطوير والابتكار | 26-27 | 2 | دبي | 2900 AED | انتهت صلاحيته |
مارس
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
الإعداد لاختبار أخصائي إدارة المشاريع PMP إدارة المشاريع الاحترافية | إدارة المشاريع | 3-7 | 5 | الرياض | 5995 SAR | انتهت صلاحيته |
الملتقى السنوي "لمدراء الموارد البشرية والتدريب" تخطيط التعاقب الوظيفي بين التحديات وواقع التطبيق | إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية | 4-7 | 4 | دبي | 1750 USD | انتهت صلاحيته |
موظف معتمد في إدارة أداء الموظفين (شهادة معتمدة من KPI) | إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية | 10-14 | 5 | Online | 1500 USD | انتهت صلاحيته |
نظام إدارة الأداء المتوازن المعتمد (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 10-14 | 5 | Online | 1500 USD | انتهت صلاحيته |
الإدارة هي ان تفعل الأشياء بالشكل الصحيح؛ القيادة هي ان تفعل الأشياء الصحيحة
ابريل
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
محترف معتمد في تنفيذ الاستراتيجيات الرشيقة (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 31(مارس)-4 | 5 | Online | 1500 USD | انتهت صلاحيته |
الحوكمة المؤسسية | إدارة المخاطر | 15-16 | 2 | دبي | 2900 AED | انتهت صلاحيته |
إعادة الهيكلة التنظيمية والوظيفية لتحقيق الكفاءة المؤسسية | التطوير التنظيمي وإعادة الهيكلة المؤسسية | 15-18 | 4 | دبي | 5750 AED | انتهت صلاحيته |
مقابلات التوظيف | إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية | 21-22 | 2 | الرياض | 2900 SAR | انتهت صلاحيته |
التحليل الإحصائي للبيانات SPSS | إدارة وتحليل البيانات | 22-23 | 2 | دبي | 2900 AED | انتهت صلاحيته |
المنهج المتكامل لإعداد وتأهيل مراكز التقييم واختبارات الكفاءات الوظيفية (THOMAS INTERNATIONAL) | إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية - قياس وإعداد مراكز التقييم | 23-25 | 3 | الرياض | 4350 SAR | انتهت صلاحيته |
مايو
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
إدارة الأداء الوظيفي– مرحلة المراجعة | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 1-2 | 2 | دبي | 2900 AED | اشتراك |
الملتقى السنوي "مدراء ومسؤولي الاستراتيجية والتميز" أفضل الممارسات العالمية في التميز والريادة المؤسسية من النظرية إلى التطبيق | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 5-9 | 5 | شرم الشيخ | 1850 USD | اشتراك |
محترف معتمد في تصوير البيانات (شهادة معتمدة من KPI) | إدارة وتحليل البيانات | 5-9 | 5 | Online | 1500 USD | اشتراك |
قيادة التغيير وثقافة الاستدامة | القيادة والإشراف وتأهيل قيادات الصف الثاني | 5-7 | 3 | الرياض | 4350 SAR | اشتراك |
المنهج التطبيقي لقياس العائد على التدريب ROI | إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية | 12-14 | 3 | جدة | 4350 SAR | اشتراك |
البروتوكول وفنون التشريفات و الإتيكيت الدبلوماسي | البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي | 15-16 | 2 | الرياض | 2900 SAR | اشتراك |
صياغة القدرات والنتائج لمنظومة الجيل الرابع | التميز المؤسسي والجودة وفق معايير جوائز التميز العالمية والمحلية | 27-29 | 3 | دبي | 4350 AED | اشتراك |
يونيو
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
تطوير سياسات ونماذج العمل باستخدام مؤشرات الأداء KPIs | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 3-4 | 2 | دبي | 2900 AED | اشتراك |
إعداد بطاقات الوصف الوظيفي وربطها بالكفاءات الوظيفية المعيارية | التطوير التنظيمي وإعادة الهيكلة المؤسسية | 4-6 | 3 | الرياض | 4350 SAR | اشتراك |
محترف تمكين الذكاء الاصطناعي المعتمد (شهادة معتمدة من KPI) | التقنية الالكترونية والتحول الرقمي | 9-13 | 5 | Online | 1500 USD | اشتراك |
إدارة الذات والأولويات وتنظيم الوقت | تنمية وتطوير المهارات السلوكية | 10-11 | 2 | دبي | 2900 AED | اشتراك |
إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني | القيادة والإشراف وتأهيل قيادات الصف الثاني | 24-26 | 3 | أبو ظبي | 4350 AED | اشتراك |
الرؤية من دون تـنفيذ مجرّد حلم والتـنفيذ من دون رؤية مجرّد مضيعة للوقت أما الرؤية والتـنفيذ مجتمعان فيمكن أن يغيرا العالم
يوليو
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
الاتجاهات الحديثة في إعادة هيكلة الموارد البشرية والتدريب المبني على الكفاءات | التطوير التنظيمي وإعادة الهيكلة المؤسسية | 1-2 | 2 | الرياض | 2900 SAR | اشتراك |
الشخصية القيادية المؤثرة في زمن المتغيرات المتسارعة | القيادة والإشراف وتأهيل قيادات الصف الثاني | 9-11 | 3 | دبي | 4350 AED | اشتراك |
المدرب المعتمد - تدريب المدربين (TOT) Train of Trainers | تنمية وتطوير المهارات السلوكية | 14-17 | 4 | الرياض | 5750 SAR | اشتراك |
محترف قياس الأداء المعتمد (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 14-18 | 5 | Online | 1500 USD | اشتراك |
الملتقى السنوي "لمدراء الموارد البشرية والتدريب" الجدارات لإدارة الموارد البشرية في المؤسسات المعاصرة | إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية | 21-25 | 5 | تونس | 1850 USD | اشتراك |
اغسطس
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
تأهيل مدراء المكاتب | تنمية وتطوير المهارات السلوكية | 5-6 | 2 | دبي | 2900 AED | اشتراك |
محترف إدارة الأداء المعتمد (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 11-15 | 2 | Online | 1500 USD | اشتراك |
نسب التوزيع الموجهة للأداء | إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية | 12-13 | 2 | دبي | 2900 AED | اشتراك |
المحاسبة لغير المحاسبين | المالية والمحاسبة | 19-21 | 3 | دبي | 4350 AED | اشتراك |
تخطيط المسار الوظيفي والتدريبي وبناء قاموس الكفاءات | إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية | 25-27 | 4 | عمّان | 5750 AED | اشتراك |
محترف معتمد من OKR (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 25-29 | 5 | Online | 1500 USD | اشتراك |
تحليل البيانات الضخمة Big Data | إدارة وتحليل البيانات | 26-28 | 3 | دبي | 4350 AED | اشتراك |
سبتمبر
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
محترف الإستراتيجية وتخطيط الأعمال المعتمد (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 2-6 | 5 | Online | 1500 USD | اشتراك |
استراتيجيات استشراف المستقبل وإدارة المخاطر | إدارة المخاطر | 2-3 | 2 | أبو ظبي | 2900 AED | اشتراك |
التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية | التقنية الالكترونية والتحول الرقمي | 9-11 | 3 | دبي | 4350 AED | اشتراك |
الملتقى السنوي "لمدراء ومسؤولي الاستراتيجية والتميز" أفضل الممارسات في تطوير الخطط الاستراتيجية وإدارة الأداء املؤسسي | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 22-26 | 5 | عمّان | 1850 USD | اشتراك |
محترف معتمد في إدارة الأداء- KPI | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 23-27 | 5 | دبي | 5995 AED | اشتراك |
لا مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة
اكتوبر
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
التفوق الوظيفي – أوسمة التميز الوظيفي | التميز المؤسسي والجودة وفق معايير جوائز التميز العالمية والمحلية | 1-2 | 2 | دبي | 2900 AED | اشتراك |
التميز في إرضاء العميل وفن التعامل مع صعبي المراس | تأهيل مراكز الخدمة وإسعاد المتعاملين | 7-10 | 4 | الرياض | 5750 SAR | اشتراك |
ممارس معتمد لمؤشرات الأداء الرئيسية (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 13-15 | 3 | Online | 900 USD | اشتراك |
محترف تحليل البيانات المعتمد (شهادة معتمدة من KPI) | إدارة وتحليل البيانات | 13-17 | 5 | Online | 1500 USD | اشتراك |
مقرر التقنيات الناشئة – ICDL | التقنية الالكترونية والتحول الرقمي | 14-17 | 4 | دبي | 5750 AED | اشتراك |
إدارة شكاوى الموظفين | إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية | 20-22 | 3 | جدة | 4350 SAR | اشتراك |
الثقة بالذات وسرعة التكيف | تنمية وتطوير المهارات السلوكية | 28-29 | 2 | دبي | 2900 AED | اشتراك |
نوفمبر
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
إدارة وتوفير واستمرارية القوى العاملة | إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية | 4-6 | 3 | دبي | 4350 AED | اشتراك |
إدارة الوقت وتعدد المهام بفاعلية | تنمية وتطوير المهارات السلوكية | 11-12 | 2 | الرياض | 2900 SAR | اشتراك |
محترف معتمد في تنفيذ الاستراتيجيات الرشيقة (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 11-15 | 5 | Online | 1500 USD | اشتراك |
صياغة الأهداف الذكية | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 17-19 | 3 | الرياض | 4350 SAR | اشتراك |
تحليل وتصنيف الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي | إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية | 18-20 | 3 | دبي | 4350 AED | اشتراك |
المسارات والكفاءات الوظيفية واختبارات مراكز التقييم | إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية - قياس وإعداد مراكز التقييم | 25-27 | 3 | دبي | 4350 AED | اشتراك |
ديسمبر
البرنامج | المجال التدريبي | التاريخ | عدد الأيام | مكان الانعقاد | الرسوم للمشارك | الدفع الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
إدارة الأداء - مرحلة تقييم الأداء | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 9-10 | 2 | دبي | 2900 AED | اشتراك |
الموارد البشرية لغير مدراء الموارد البشرية | إدارة وتنمية وتطوير الموارد البشرية | 15-17 | 3 | الرياض | 4350 SAR | اشتراك |
محترف مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمد (شهادة معتمدة من KPI) | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 16-20 | 5 | Online | 1500 USD | اشتراك |
استراتيجية صياغة وتدقيق وتحليل العقود | العقود والمناقصات والقانونية | 23-24 | 2 | دبي | 2900 AED | اشتراك |
المهارات الحديثة استشراف المستقبل في ظل الوضع الراهن | التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي | 22-25 | 4 | الرياض | 5750 SAR | اشتراك |
لا تـنظر إلى الخلف لتراقب من يتبعك، بل تطلع إلى الأمام لتتصدر الجميع